Any | Mascles | Famelles | Total |
---|---|---|---|
2011 | 1.349.591 | 1.445.831 | 2.795.422 |
2012 | 1.343.328 | 1.438.170 | 2.781.498 |
2013 | 1.335.122 | 1.430.818 | 2.765.940 |
2014 | 1.325.657 | 1.423.038 | 2.748.695 |
2015 | 1.317.054 | 1.415.293 | 2.732.347 |
2016 | 1.309.809 | 1.408.716 | 2.718.525 |
2017 | 1.304.392 | 1.403.947 | 2.708.339 |
2018 | 1.300.609 | 1.401.134 | 2.701.743 |
2019 | 1.298.964 | 1.400.535 | 2.699.499 |
2020 | 1.300.153 | 1.401.666 | 2.701.819 |
2021 | 1.297.301 | 1.398.344 | 2.695.645 |
2022 | 1.294.708 | 1.395.756 | 2.690.464 |
Hi han 96.447 residents estrangers a Galícia (3,6% de la població)
País d'origen | Residents | % d'expatriats |
---|---|---|
Portugal | 24.917 | 25,83% |
Veneçuela | 12.001 | 12,44% |
Marroc | 7.976 | 8,27% |
Itàlia | 6.891 | 7,14% |
Brasil | 6.366 | 6,60% |
Colòmbia | 6.234 | 6,46% |
Ucraïna | 3.326 | 3,45% |
Xina | 3.254 | 3,37% |
Regne Unit | 3.227 | 3,35% |
Cuba | 3.016 | 3,13% |
Senegal | 2.978 | 3,09% |
Argentina | 2.677 | 2,78% |
França | 2.566 | 2,66% |
Alemanya | 1.693 | 1,76% |
Bulgària | 1.372 | 1,42% |
Paraguai | 1.204 | 1,25% |
Polònia | 1.192 | 1,24% |
Estats Units | 1.063 | 1,10% |
Rússia | 723 | 0,75% |
Algèria | 661 | 0,69% |
Equador | 621 | 0,64% |
Bolívia | 546 | 0,57% |
Hondures | 474 | 0,49% |
Nigèria | 436 | 0,45% |
Nicaragua | 356 | 0,37% |
Filipines | 260 | 0,27% |
Suècia | 177 | 0,18% |
Índia | 140 | 0,15% |
Mali | 100 | 0,10% |
Font: Ministeri de Treball i Seguretat Social
Vegeu també: Activitat comprador estranger
Abr - Jun 2023 | Província | Canvi trimestral | Canvi anual |
---|---|---|---|
Corunya | 9,15% | 1,5% | 1,8% |
Lugo | 8,15% | 0,7% | 0,8% |
Ourense | 9,05% | 2,4% | 1,8% |
Pontevedra | 10,72% | 1,0% | 1,7% |