Any | Mascles | Famelles | Total |
---|---|---|---|
2011 | 131.532 | 124.929 | 256.461 |
2012 | 133.009 | 126.528 | 259.537 |
2013 | 131.796 | 125.927 | 257.723 |
2014 | 130.197 | 125.229 | 255.426 |
2015 | 128.952 | 124.734 | 253.686 |
2016 | 128.265 | 124.617 | 252.882 |
2017 | 128.341 | 124.969 | 253.310 |
2018 | 128.854 | 125.454 | 254.308 |
2019 | 130.534 | 127.228 | 257.762 |
2020 | 132.839 | 129.156 | 261.995 |
2021 | 134.624 | 130.964 | 265.588 |
2022 | 135.890 | 132.237 | 268.127 |
Hi han 21.049 residents estrangers a Guadalajara (7,9% de la població)
País d'origen | Residents | % d'expatriats |
---|---|---|
Marroc | 5.722 | 27,18% |
Bulgària | 2.512 | 11,93% |
Colòmbia | 1.955 | 9,29% |
Veneçuela | 1.353 | 6,43% |
Ucraïna | 1.129 | 5,36% |
Itàlia | 898 | 4,27% |
Polònia | 796 | 3,78% |
Portugal | 796 | 3,78% |
Xina | 755 | 3,59% |
Equador | 729 | 3,46% |
Nigèria | 710 | 3,37% |
Algèria | 574 | 2,73% |
Brasil | 352 | 1,67% |
Argentina | 342 | 1,62% |
Hondures | 303 | 1,44% |
Cuba | 299 | 1,42% |
França | 299 | 1,42% |
Regne Unit | 271 | 1,29% |
Alemanya | 220 | 1,05% |
Paraguai | 214 | 1,02% |
Senegal | 170 | 0,81% |
Estats Units | 154 | 0,73% |
Bolívia | 140 | 0,67% |
Rússia | 117 | 0,56% |
Mali | 87 | 0,41% |
Nicaragua | 56 | 0,27% |
Suècia | 40 | 0,19% |
Índia | 30 | 0,14% |
Filipines | 26 | 0,12% |
Font: Ministeri de Treball i Seguretat Social
Vegeu també: Activitat comprador estranger