Any | Mascles | Famelles | Total |
---|---|---|---|
2011 | 95.993 | 97.390 | 193.383 |
2012 | 95.100 | 96.512 | 191.612 |
2013 | 93.336 | 94.934 | 188.270 |
2014 | 91.871 | 93.561 | 185.432 |
2015 | 90.888 | 92.548 | 183.436 |
2016 | 89.321 | 91.085 | 180.406 |
2017 | 87.808 | 89.596 | 177.404 |
2018 | 86.319 | 88.230 | 174.549 |
2019 | 85.341 | 87.198 | 172.539 |
2020 | 84.369 | 86.219 | 170.588 |
2021 | 83.551 | 85.174 | 168.725 |
2022 | 82.787 | 84.428 | 167.215 |
Hi han 8.630 residents estrangers a Zamora (5,2% de la població)
País d'origen | Residents | % d'expatriats |
---|---|---|
Portugal | 3.123 | 36,19% |
Bulgària | 2.125 | 24,62% |
Marroc | 1.004 | 11,63% |
Colòmbia | 283 | 3,28% |
Ucraïna | 272 | 3,15% |
Xina | 261 | 3,02% |
Veneçuela | 248 | 2,87% |
França | 152 | 1,76% |
Cuba | 151 | 1,75% |
Brasil | 142 | 1,65% |
Itàlia | 137 | 1,59% |
Regne Unit | 92 | 1,07% |
Argentina | 86 | 1,00% |
Alemanya | 85 | 0,98% |
Paraguai | 82 | 0,95% |
Polònia | 81 | 0,94% |
Equador | 70 | 0,81% |
Bolívia | 48 | 0,56% |
Algèria | 45 | 0,52% |
Hondures | 37 | 0,43% |
Estats Units | 26 | 0,30% |
Rússia | 25 | 0,29% |
Nicaragua | 13 | 0,15% |
Mali | 12 | 0,14% |
Senegal | 8 | 0,09% |
Índia | 7 | 0,08% |
Filipines | 5 | 0,06% |
Nigèria | 5 | 0,06% |
Suècia | 5 | 0,06% |
Font: Ministeri de Treball i Seguretat Social
Vegeu també: Activitat comprador estranger