Jan - Mär 2023 | Alle Transaktionen | Internationale Käufer | Jährliche Veränderung |
---|---|---|---|
La Coruña | 2 460 | 166 (6,75%) | 8,58% |
Lugo | 787 | 47 (5,97%) | 6,75% |
Ourense | 679 | 66 (9,72%) | 14,89% |
Pontevedra | 1 638 | 106 (6,47%) | 15,22% |
Hinweis: Registrierungsstellen veröffentlichen diese Daten vierteljährlich, oft bis zu 6 Monate nach dem Datum der Transaktion. Wir prüfen die Regierungsquellen täglich und veröffentlichen die neuesten Daten, sobald diese verfügbar sind.
Quelle: Ministerium für Entwicklung
Dazu gehören sowohl ansässige als auch nicht ansässige ausländische Käufer.
Quelle: Ministerium für Entwicklung
Siehe auch: Anwohner aus dem Ausland in Galizien
Aug 2023 | Anzahl Darlehen | Wert | Jährliche Veränderung |
---|---|---|---|
La Coruña | 643 | 82 417 000 € | 25,23% |
Lugo | 78 | 5 765 000 € | 62,86% |
Ourense | 127 | 10 199 000 € | 27,01% |
Pontevedra | 560 | 68 223 000 € | 15,02% |
Die offiziellen Hypothekendaten werden monatlich veröffentlicht, normalerweise 8 - 12 Wochen nach dem Zeitpunkt der Transaktion.
Provinz | Jährliche Veränderung | Aug 2023 Transaktionen |
---|---|---|
La Coruña | 6,64% | 872 |
Lugo | 40,27% | 132 |
Ourense | 12,28% | 192 |
Pontevedra | 17,74% | 496 |