Jahr | Männer | Frauen | Insgesamt |
---|---|---|---|
2011 | 161 582 | 161 373 | 322 955 |
2012 | 161 574 | 162 035 | 323 609 |
2013 | 160 159 | 161 868 | 322 027 |
2014 | 158 090 | 160 912 | 319 002 |
2015 | 156 733 | 160 320 | 317 053 |
2016 | 155 969 | 159 825 | 315 794 |
2017 | 155 508 | 159 873 | 315 381 |
2018 | 155 758 | 159 917 | 315 675 |
2019 | 156 179 | 160 619 | 316 798 |
2020 | 157 835 | 162 079 | 319 914 |
2021 | 157 823 | 161 973 | 319 796 |
2022 | 157 851 | 162 041 | 319 892 |
In Gemeinschaft La Rioja gibt es 26 095 Ausländer (8,2% der Bevölkerung)
Herkunftsland | Anwohner | % der Expats |
---|---|---|
Marokko | 8 724 | 33,43% |
Portugal | 4 116 | 15,77% |
Kolumbien | 2 207 | 8,46% |
Algerien | 1 037 | 3,97% |
Bolivien | 1 027 | 3,94% |
Bulgarien | 1 027 | 3,94% |
Ecuador | 1 006 | 3,86% |
Ukraine | 839 | 3,22% |
Italien | 778 | 2,98% |
Venezuela | 720 | 2,76% |
China | 676 | 2,59% |
Frankreich | 435 | 1,67% |
Brasilien | 432 | 1,66% |
Vereinigtes Königreich | 407 | 1,56% |
Argentinien | 350 | 1,34% |
Mali | 324 | 1,24% |
Polen | 323 | 1,24% |
Kuba | 275 | 1,05% |
Russische Föderation | 247 | 0,95% |
Senegal | 216 | 0,83% |
Honduras | 210 | 0,80% |
Deutschland | 208 | 0,80% |
Nigeria | 113 | 0,43% |
Nicaragua | 104 | 0,40% |
Paraguay | 100 | 0,38% |
Vereinigte Staaten | 94 | 0,36% |
Indien | 64 | 0,25% |
Philippinen | 20 | 0,08% |
Schweden | 16 | 0,06% |
Quelle: Ministerium für Arbeit und Sozialversicherung
Siehe auch: Aktivität internationaler Käufer
Apr - Jun 2023 | Provinz | Vierteljährliche Veränderung | Jährliche Veränderung |
---|---|---|---|
La Rioja | 7,46% | 2,6% | 2,7% |