Jahr | Männer | Frauen | Insgesamt |
---|---|---|---|
2011 | 225 388 | 216 920 | 442 308 |
2012 | 225 345 | 217 687 | 443 032 |
2013 | 223 779 | 217 136 | 440 915 |
2014 | 221 891 | 216 110 | 438 001 |
2015 | 220 719 | 215 310 | 436 029 |
2016 | 219 917 | 214 124 | 434 041 |
2017 | 219 059 | 213 325 | 432 384 |
2018 | 219 509 | 213 357 | 432 866 |
2019 | 220 878 | 214 052 | 434 930 |
2020 | 223 323 | 215 194 | 438 517 |
2021 | 224 156 | 215 571 | 439 727 |
2022 | 225 231 | 216 212 | 441 443 |
In Lérida gibt es 52 988 Ausländer (12,0% der Bevölkerung)
Herkunftsland | Anwohner | % der Expats |
---|---|---|
Marokko | 17 041 | 32,16% |
Ukraine | 5 236 | 9,88% |
Senegal | 4 663 | 8,80% |
Bulgarien | 3 522 | 6,65% |
Algerien | 2 590 | 4,89% |
Polen | 2 509 | 4,74% |
Mali | 2 404 | 4,54% |
Kolumbien | 2 214 | 4,18% |
China | 2 164 | 4,08% |
Portugal | 2 138 | 4,03% |
Italien | 1 164 | 2,20% |
Brasilien | 1 035 | 1,95% |
Venezuela | 762 | 1,44% |
Russische Föderation | 661 | 1,25% |
Frankreich | 630 | 1,19% |
Bolivien | 555 | 1,05% |
Nigeria | 545 | 1,03% |
Ecuador | 538 | 1,02% |
Argentinien | 515 | 0,97% |
Vereinigtes Königreich | 460 | 0,87% |
Indien | 389 | 0,73% |
Honduras | 372 | 0,70% |
Deutschland | 317 | 0,60% |
Kuba | 292 | 0,55% |
Paraguay | 99 | 0,19% |
Vereinigte Staaten | 77 | 0,15% |
Nicaragua | 35 | 0,07% |
Philippinen | 31 | 0,06% |
Schweden | 30 | 0,06% |
Quelle: Ministerium für Arbeit und Sozialversicherung
Siehe auch: Aktivität internationaler Käufer