Ene - Mar 2023 | Todas las transacciones | Compradores extranjeros | Cambio anual |
---|---|---|---|
A Coruña | 2.460 | 166 (6,75%) | 8,58% |
Lugo | 787 | 47 (5,97%) | 6,75% |
Ourense | 679 | 66 (9,72%) | 14,89% |
Pontevedra | 1.638 | 106 (6,47%) | 15,22% |
Nota: Los registros publican estos datos trimestralmente, a menudo hasta 6 meses después de la fecha de la transacción. Nosotros comprobamos las fuentes del gobierno a diario y publicamos los últimos datos en cuanto están disponibles.
Fuente: Ministerio de Fomento
Esto incluye tanto compradores extranjeros residentes como no residentes.
Fuente: Ministerio de Fomento
Vea también: Población expatriada de Galicia
Ago 2023 | N.º de préstamos | Valor | Cambio anual |
---|---|---|---|
A Coruña | 643 | 82.417.000 € | 25,23% |
Lugo | 78 | 5.765.000 € | 62,86% |
Ourense | 127 | 10.199.000 € | 27,01% |
Pontevedra | 560 | 68.223.000 € | 15,02% |
Los datos oficiales de las hipotecas se publican mensualmente, normalmente 8-12 semanas después de la fecha de la transacción.
Provincia | Cambio anual | Transacciones de Ago 2023 |
---|---|---|
A Coruña | 6,64% | 872 |
Lugo | 40,27% | 132 |
Ourense | 12,28% | 192 |
Pontevedra | 17,74% | 496 |