Año | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
2011 | 551.476 | 595.648 | 1.147.124 |
2012 | 550.009 | 593.902 | 1.143.911 |
2013 | 547.079 | 591.082 | 1.138.161 |
2014 | 544.075 | 588.660 | 1.132.735 |
2015 | 541.292 | 585.904 | 1.127.196 |
2016 | 538.878 | 583.921 | 1.122.799 |
2017 | 537.311 | 582.983 | 1.120.294 |
2018 | 536.637 | 582.714 | 1.119.351 |
2019 | 536.470 | 583.126 | 1.119.596 |
2020 | 537.781 | 584.034 | 1.121.815 |
2021 | 537.004 | 583.130 | 1.120.134 |
2022 | 536.587 | 582.593 | 1.119.180 |
Hay 37.492 residentes extranjeros en A Coruña (un 3,3% de la población)
País de origen | Residentes | % de expatriados |
---|---|---|
Portugal | 6.901 | 18,41% |
Venezuela | 5.269 | 14,05% |
Italia | 3.587 | 9,57% |
Marruecos | 2.754 | 7,35% |
Brasil | 2.450 | 6,53% |
Colombia | 2.388 | 6,37% |
Reino Unido | 1.588 | 4,24% |
Cuba | 1.560 | 4,16% |
Senegal | 1.478 | 3,94% |
China | 1.405 | 3,75% |
Ucrania | 1.370 | 3,65% |
Argentina | 1.098 | 2,93% |
Francia | 1.089 | 2,90% |
Alemania | 781 | 2,08% |
Polonia | 717 | 1,91% |
Estados Unidos | 531 | 1,42% |
Bulgaria | 408 | 1,09% |
Rusia | 401 | 1,07% |
Paraguay | 353 | 0,94% |
Argelia | 247 | 0,66% |
Ecuador | 224 | 0,60% |
Bolivia | 205 | 0,55% |
Nigeria | 152 | 0,41% |
Honduras | 111 | 0,30% |
Nicaragua | 99 | 0,26% |
Filipinas | 96 | 0,26% |
Suecia | 96 | 0,26% |
India | 92 | 0,25% |
Mali | 42 | 0,11% |
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Vea también: Actividad de compradores extranjeros