Anno | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
2011 | 1.066.598 | 1.048.736 | 2.115.334 |
2012 | 1.069.648 | 1.052.240 | 2.121.888 |
2013 | 1.056.960 | 1.044.038 | 2.100.998 |
2014 | 1.043.880 | 1.034.731 | 2.078.611 |
2015 | 1.032.673 | 1.026.518 | 2.059.191 |
2016 | 1.022.722 | 1.018.909 | 2.041.631 |
2017 | 1.016.761 | 1.014.718 | 2.031.479 |
2018 | 1.014.199 | 1.012.608 | 2.026.807 |
2019 | 1.016.954 | 1.015.909 | 2.032.863 |
2020 | 1.023.740 | 1.021.481 | 2.045.221 |
2021 | 1.026.128 | 1.023.434 | 2.049.562 |
2022 | 1.028.003 | 1.025.325 | 2.053.328 |
Ci sono 113.649 residenti stranieri a Castiglia-La Mancia (5,5% della popolazione)
Paese di origine | Residenti | % degli espatriati |
---|---|---|
Marocco | 39.449 | 34,71% |
Colombia | 8.854 | 7,79% |
Bulgaria | 8.705 | 7,66% |
Ucraina | 7.498 | 6,60% |
Cina | 5.690 | 5,01% |
Venezuela | 5.363 | 4,72% |
Ecuador | 5.101 | 4,49% |
Italia | 3.379 | 2,97% |
Portogallo | 3.268 | 2,88% |
Bolivia | 2.786 | 2,45% |
Paraguay | 2.660 | 2,34% |
Polonia | 2.430 | 2,14% |
Mali | 2.127 | 1,87% |
Algeria | 1.713 | 1,51% |
Francia | 1.578 | 1,39% |
Argentina | 1.564 | 1,38% |
Brasile | 1.519 | 1,34% |
Regno Unito | 1.501 | 1,32% |
Senegal | 1.367 | 1,20% |
Cuba | 1.255 | 1,10% |
Honduras | 1.200 | 1,06% |
Nigeria | 1.113 | 0,98% |
Nicaragua | 1.044 | 0,92% |
Germania | 799 | 0,70% |
Federazione Russa | 580 | 0,51% |
Stati Uniti | 479 | 0,42% |
India | 418 | 0,37% |
Filippine | 107 | 0,09% |
Svezia | 102 | 0,09% |
Fonte: Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale
Vedi anche: Attività degli acquirenti internazionali
Apr - Giu 2023 | Provincia | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|
Albacete | 12,73% | 0,9% | 0,3% |
Ciudad Real | 15,24% | 3,0% | 1,9% |
Cuenca | 12,30% | 0,2% | 1,5% |
Guadalajara | 9,29% | 0,7% | 2,4% |
Toledo | 13,43% | 3,1% | 1,5% |