Anno | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
2011 | 87.085 | 85.619 | 172.704 |
2012 | 86.434 | 84.831 | 171.265 |
2013 | 85.025 | 83.800 | 168.825 |
2014 | 83.998 | 83.017 | 167.015 |
2015 | 82.880 | 82.045 | 164.925 |
2016 | 81.630 | 80.884 | 162.514 |
2017 | 80.674 | 80.026 | 160.700 |
2018 | 79.538 | 78.960 | 158.498 |
2019 | 79.071 | 78.569 | 157.640 |
2020 | 79.109 | 78.555 | 157.664 |
2021 | 79.562 | 78.859 | 158.421 |
2022 | 79.442 | 78.698 | 158.140 |
Ci sono 9.900 residenti stranieri a Avila (6,3% della popolazione)
Paese di origine | Residenti | % degli espatriati |
---|---|---|
Marocco | 4.351 | 43,95% |
Bulgaria | 863 | 8,72% |
Colombia | 744 | 7,52% |
Ucraina | 496 | 5,01% |
Venezuela | 470 | 4,75% |
Portogallo | 342 | 3,45% |
Cina | 319 | 3,22% |
Italia | 264 | 2,67% |
Bolivia | 230 | 2,32% |
Polonia | 228 | 2,30% |
Ecuador | 227 | 2,29% |
Brasile | 162 | 1,64% |
Argentina | 154 | 1,56% |
Francia | 143 | 1,44% |
Algeria | 140 | 1,41% |
Regno Unito | 130 | 1,31% |
Cuba | 122 | 1,23% |
Paraguay | 102 | 1,03% |
Honduras | 96 | 0,97% |
Germania | 83 | 0,84% |
Federazione Russa | 42 | 0,42% |
Mali | 42 | 0,42% |
Stati Uniti | 41 | 0,41% |
Senegal | 31 | 0,31% |
India | 24 | 0,24% |
Nicaragua | 22 | 0,22% |
Filippine | 14 | 0,14% |
Nigeria | 14 | 0,14% |
Svezia | 4 | 0,04% |
Fonte: Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale
Vedi anche: Attività degli acquirenti internazionali