Anno | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
2011 | 111.052 | 108.086 | 219.138 |
2012 | 110.460 | 107.576 | 218.036 |
2013 | 107.111 | 104.788 | 211.899 |
2014 | 104.586 | 102.863 | 207.449 |
2015 | 102.583 | 101.258 | 203.841 |
2016 | 101.097 | 99.974 | 201.071 |
2017 | 99.821 | 98.897 | 198.718 |
2018 | 98.999 | 98.223 | 197.222 |
2019 | 98.542 | 97.787 | 196.329 |
2020 | 98.430 | 97.709 | 196.139 |
2021 | 98.118 | 97.398 | 195.516 |
2022 | 98.029 | 97.186 | 195.215 |
Ci sono 13.018 residenti stranieri a Cuenca (6,7% della popolazione)
Paese di origine | Residenti | % degli espatriati |
---|---|---|
Marocco | 4.923 | 37,82% |
Bulgaria | 1.605 | 12,33% |
Ucraina | 1.285 | 9,87% |
Colombia | 899 | 6,91% |
Ecuador | 803 | 6,17% |
Paraguay | 499 | 3,83% |
Cina | 412 | 3,16% |
Algeria | 377 | 2,90% |
Venezuela | 354 | 2,72% |
Portogallo | 264 | 2,03% |
Italia | 250 | 1,92% |
Bolivia | 190 | 1,46% |
Polonia | 141 | 1,08% |
Argentina | 130 | 1,00% |
Honduras | 115 | 0,88% |
Francia | 98 | 0,75% |
Cuba | 93 | 0,71% |
Brasile | 88 | 0,68% |
Federazione Russa | 86 | 0,66% |
Regno Unito | 81 | 0,62% |
Germania | 75 | 0,58% |
Senegal | 74 | 0,57% |
Nicaragua | 49 | 0,38% |
Mali | 35 | 0,27% |
Stati Uniti | 34 | 0,26% |
India | 32 | 0,25% |
Nigeria | 18 | 0,14% |
Filippine | 4 | 0,03% |
Svezia | 4 | 0,03% |
Fonte: Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale
Vedi anche: Attività degli acquirenti internazionali