Anno | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
2011 | 358.536 | 348.706 | 707.242 |
2012 | 360.472 | 350.756 | 711.228 |
2013 | 357.149 | 349.258 | 706.407 |
2014 | 352.949 | 346.187 | 699.136 |
2015 | 349.553 | 343.818 | 693.371 |
2016 | 346.672 | 342.000 | 688.672 |
2017 | 345.528 | 341.313 | 686.841 |
2018 | 345.532 | 341.859 | 687.391 |
2019 | 349.090 | 345.754 | 694.844 |
2020 | 353.548 | 350.224 | 703.772 |
2021 | 356.418 | 352.985 | 709.403 |
2022 | 358.203 | 355.250 | 713.453 |
Ci sono 43.372 residenti stranieri a Toledo (6,1% della popolazione)
Paese di origine | Residenti | % degli espatriati |
---|---|---|
Marocco | 17.503 | 40,36% |
Colombia | 3.319 | 7,65% |
Cina | 2.732 | 6,30% |
Venezuela | 2.575 | 5,94% |
Ucraina | 2.040 | 4,70% |
Ecuador | 1.790 | 4,13% |
Portogallo | 1.622 | 3,74% |
Bulgaria | 1.538 | 3,55% |
Italia | 1.322 | 3,05% |
Polonia | 1.082 | 2,49% |
Mali | 803 | 1,85% |
Nicaragua | 762 | 1,76% |
Brasile | 759 | 1,75% |
Paraguay | 720 | 1,66% |
Argentina | 616 | 1,42% |
Bolivia | 590 | 1,36% |
Francia | 524 | 1,21% |
Honduras | 497 | 1,15% |
Cuba | 452 | 1,04% |
Regno Unito | 392 | 0,90% |
Nigeria | 350 | 0,81% |
Germania | 298 | 0,69% |
Algeria | 258 | 0,59% |
India | 254 | 0,59% |
Stati Uniti | 177 | 0,41% |
Federazione Russa | 159 | 0,37% |
Senegal | 155 | 0,36% |
Filippine | 53 | 0,12% |
Svezia | 30 | 0,07% |
Fonte: Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale
Vedi anche: Attività degli acquirenti internazionali