Jan-maart 2023 | Alle transacties | Internationale kopers | Verandering per jaar |
---|---|---|---|
Ávila | 658 | 32 (4,86%) | 10,72% |
Burgos | 1.227 | 100 (8,15%) | 14,97% |
León | 1.226 | 66 (5,38%) | 8,10% |
Palencia | 451 | 24 (5,32%) | 1,10% |
Salamanca | 863 | 25 (2,90%) | 19,57% |
Segovia | 624 | 43 (6,89%) | 5,31% |
Soria | 326 | 30 (9,20%) | 23,83% |
Valladolid | 1.723 | 90 (5,22%) | 2,56% |
Zamora | 455 | 15 (3,30%) | 6,95% |
Opmerking: Het kadaster publiceert deze gegevens per kwartaal, vaak tot 6 maanden na de transactiedatum. Wij controleren overheidsbronnen dagelijks en plaatsen de meest recente gegevens zodra deze beschikbaar komen.
Dit omvat zowel inwonende als niet inwonende buitenlandse kopers.
Bron: Ministerie van ontwikkeling
Zie ook: Expatbevolking van Castilië en León
Aug 2023 | Aantal leningen | Waarde | Verandering per jaar |
---|---|---|---|
Ávila | 114 | € 9.425.000 | 16,33% |
Burgos | 260 | € 49.786.000 | 40,23% |
León | 206 | € 25.384.000 | 45,93% |
Palencia | 90 | € 12.539.000 | 4,26% |
Salamanca | 195 | € 21.815.000 | 26,42% |
Segovia | 140 | € 15.578.000 | 8,50% |
Soria | 78 | € 7.650.000 | 41,82% |
Valladolid | 434 | € 53.140.000 | 11,43% |
Zamora | 97 | € 10.411.000 | 4,30% |
Officiële hypotheekgegevens worden maandelijks gepubliceerd, meestal 8-12 weken na de datum van de transactie.
Provincie | Verandering per jaar | Aug 2023 transacties |
---|---|---|
Ávila | 14,53% | 205 |
Burgos | 0,63% | 477 |
León | 27,29% | 309 |
Palencia | 5,56% | 171 |
Salamanca | 9,80% | 276 |
Segovia | 17,86% | 184 |
Soria | 68,09% | 158 |
Valladolid | 17,04% | 570 |
Zamora | 14,38% | 131 |