Jaar | Mannen | Vrouwen | Totaal |
---|---|---|---|
2011 | 1.267.671 | 1.290.792 | 2.558.463 |
2012 | 1.261.141 | 1.284.937 | 2.546.078 |
2013 | 1.246.377 | 1.273.498 | 2.519.875 |
2014 | 1.232.250 | 1.262.540 | 2.494.790 |
2015 | 1.219.616 | 1.252.436 | 2.472.052 |
2016 | 1.206.775 | 1.240.744 | 2.447.519 |
2017 | 1.195.251 | 1.230.550 | 2.425.801 |
2018 | 1.186.363 | 1.222.801 | 2.409.164 |
2019 | 1.181.401 | 1.218.147 | 2.399.548 |
2020 | 1.178.846 | 1.216.072 | 2.394.918 |
2021 | 1.173.114 | 1.210.025 | 2.383.139 |
2022 | 1.167.883 | 1.204.757 | 2.372.640 |
Er zijn 139.986 buitenlandse ingezetenen in Castilië en León (5,9% van de bevolking)
Land van herkomst | Bewoners | % van expats |
---|---|---|
Bulgarije | 34.614 | 24,73% |
Marokko | 24.505 | 17,51% |
Portugal | 19.853 | 14,18% |
Colombia | 7.687 | 5,49% |
Venezuela | 5.803 | 4,15% |
Italië | 5.500 | 3,93% |
Oekraïne | 5.168 | 3,69% |
China | 4.146 | 2,96% |
Frankrijk | 3.950 | 2,82% |
Polen | 3.802 | 2,72% |
Brazilië | 3.217 | 2,30% |
Ecuador | 3.030 | 2,16% |
Honduras | 2.310 | 1,65% |
Verenigd Koninkrijk | 2.198 | 1,57% |
Duitsland | 2.105 | 1,50% |
Cuba | 1.546 | 1,10% |
Algerije | 1.539 | 1,10% |
Argentinië | 1.498 | 1,07% |
Bolivia | 1.465 | 1,05% |
Paraguay | 1.303 | 0,93% |
Senegal | 1.158 | 0,83% |
Mali | 764 | 0,55% |
Verenigde Staten | 689 | 0,49% |
Rusland | 631 | 0,45% |
India | 536 | 0,38% |
Nicaragua | 354 | 0,25% |
Nigeria | 307 | 0,22% |
Zweden | 163 | 0,12% |
Filipijnen | 145 | 0,10% |
Bron: Ministerie van arbeid en sociale zekerheid
Zie ook: Internationaal koopgedrag
Apr-juni 2023 | Provincie | Verandering per kwartaal | Verandering per jaar |
---|---|---|---|
Ávila | 11,86% | 0,9% | 3,0% |
Burgos | 7,67% | 0,6% | 2,0% |
León | 9,24% | 1,8% | 1,4% |
Palencia | 8,59% | 1,8% | 1,9% |
Salamanca | 9,99% | 0,7% | 0,3% |
Segovia | 6,64% | 0,9% | 1,1% |
Soria | 8,00% | 3,3% | 0,7% |
Valladolid | 8,85% | 0,7% | 0,5% |
Zamora | 11,48% | 2,6% | 0,6% |