Jan-maart 2023 | Alle transacties | Internationale kopers | Verandering per jaar |
---|---|---|---|
A Coruña | 2.460 | 166 (6,75%) | 8,58% |
Lugo | 787 | 47 (5,97%) | 6,75% |
Ourense | 679 | 66 (9,72%) | 14,89% |
Pontevedra | 1.638 | 106 (6,47%) | 15,22% |
Opmerking: Het kadaster publiceert deze gegevens per kwartaal, vaak tot 6 maanden na de transactiedatum. Wij controleren overheidsbronnen dagelijks en plaatsen de meest recente gegevens zodra deze beschikbaar komen.
Dit omvat zowel inwonende als niet inwonende buitenlandse kopers.
Bron: Ministerie van ontwikkeling
Zie ook: Expatbevolking van Galicië
Aug 2023 | Aantal leningen | Waarde | Verandering per jaar |
---|---|---|---|
A Coruña | 643 | € 82.417.000 | 25,23% |
Lugo | 78 | € 5.765.000 | 62,86% |
Ourense | 127 | € 10.199.000 | 27,01% |
Pontevedra | 560 | € 68.223.000 | 15,02% |
Officiële hypotheekgegevens worden maandelijks gepubliceerd, meestal 8-12 weken na de datum van de transactie.
Provincie | Verandering per jaar | Aug 2023 transacties |
---|---|---|
A Coruña | 6,64% | 872 |
Lugo | 40,27% | 132 |
Ourense | 12,28% | 192 |
Pontevedra | 17,74% | 496 |