Jaar | Mannen | Vrouwen | Totaal |
---|---|---|---|
2011 | 466.691 | 496.820 | 963.511 |
2012 | 464.608 | 493.820 | 958.428 |
2013 | 462.605 | 492.445 | 955.050 |
2014 | 460.167 | 490.752 | 950.919 |
2015 | 458.114 | 489.260 | 947.374 |
2016 | 456.551 | 487.795 | 944.346 |
2017 | 455.617 | 487.114 | 942.731 |
2018 | 454.899 | 486.873 | 941.772 |
2019 | 455.286 | 487.379 | 942.665 |
2020 | 456.452 | 488.956 | 945.408 |
2021 | 455.910 | 488.365 | 944.275 |
2022 | 455.082 | 487.933 | 943.015 |
Er zijn 32.959 buitenlandse ingezetenen in Pontevedra (3,5% van de bevolking)
Land van herkomst | Bewoners | % van expats |
---|---|---|
Portugal | 8.799 | 26,70% |
Venezuela | 3.745 | 11,36% |
Marokko | 2.502 | 7,59% |
Brazilië | 2.329 | 7,07% |
Italië | 2.292 | 6,95% |
Colombia | 2.023 | 6,14% |
China | 1.228 | 3,73% |
Oekraïne | 1.204 | 3,65% |
Argentinië | 1.189 | 3,61% |
Frankrijk | 1.026 | 3,11% |
Senegal | 981 | 2,98% |
Verenigd Koninkrijk | 942 | 2,86% |
Paraguay | 635 | 1,93% |
Duitsland | 613 | 1,86% |
Cuba | 578 | 1,75% |
Bulgarije | 453 | 1,37% |
Verenigde Staten | 358 | 1,09% |
Polen | 336 | 1,02% |
Algerije | 301 | 0,91% |
Rusland | 242 | 0,73% |
Bolivia | 232 | 0,70% |
Ecuador | 223 | 0,68% |
Nicaragua | 190 | 0,58% |
Nigeria | 180 | 0,55% |
Honduras | 122 | 0,37% |
Filipijnen | 114 | 0,35% |
Zweden | 68 | 0,21% |
India | 31 | 0,09% |
Mali | 23 | 0,07% |
Bron: Ministerie van arbeid en sociale zekerheid
Zie ook: Internationaal koopgedrag