Jan - Mar 2023 | Todas as transacções | Compradores internacionais | Mudança anual |
---|---|---|---|
A Coruña | 2,460 | 166 (6.75%) | 8.58% |
Lugo | 787 | 47 (5.97%) | 6.75% |
Ourense | 679 | 66 (9.72%) | 14.89% |
Pontevedra | 1,638 | 106 (6.47%) | 15.22% |
Observação: os registradores publicam esses dados trimestralmente
Isso inclui compradores estrangeiros residentes e não residentes.
Fonte: Ministério do Desenvolvimento
Veja também: População expatriada de Galicia
Ago 2023 | Não. Empréstimos | Valor | Mudança anual |
---|---|---|---|
A Coruña | 643 | 82,417,000 € | 25.23% |
Lugo | 78 | 5,765,000 € | 62.86% |
Ourense | 127 | 10,199,000 € | 27.01% |
Pontevedra | 560 | 68,223,000 € | 15.02% |
Os dados oficiais da hipoteca são publicados mensalmente
Província | Mudança anual | transações Ago 2023 |
---|---|---|
A Coruña | 6.64% | 872 |
Lugo | 40.27% | 132 |
Ourense | 12.28% | 192 |
Pontevedra | 17.74% | 496 |